±¸ºÐ | ´çÇØ »ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü »ç¾÷¿¬µµ |
1. °¨»çÀÇ°ß µî | ||
- °¨»çÀÇ°ß | ÀûÁ¤ | ÀûÁ¤ |
- °è¼Ó±â¾÷ Á¸¼ÓºÒÈ®½Ç¼º »çÀ¯ ÇØ´ç¿©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ¹ÌÇØ´ç |
2. ¿¬°á À繫³»¿ë(¿ø) | |
|
- ÀÚ»êÃѰè | 616,334,424,036 | 540,108,378,922 |
- ºÎäÃѰè | 332,875,873,872 | 294,938,889,376 |
- ÀÚº»ÃѰè | 283,458,550,164 | 245,169,489,546 |
- ºñÁö¹èÁöºÐ Á¦¿Ü ÀÚº»ÃѰè | 248,076,126,558 | 221,654,098,919 |
- ÀÚº»±Ý | 46,303,409,500 | 46,303,409,500 |
¡Ø ÀÚº»ÃѰ袪/ÀÚº»±Ý ºñÀ²(%) (¢ª ºñÁö¹èÁöºÐÀº Á¦¿Ü) | 535.76 | 478.70 |
3. ¿¬°á ¼ÕÀͳ»¿ë(¿ø) | |
|
- ¸ÅÃâ¾×(ÀçÈÀÇ ÆÇ¸Å ¹× ¿ë¿ªÀÇ Á¦°ø¿¡ µû¸¥ ¼öÀ;׿¡ ÇÑÇÔ) | 381,256,774,874 | 261,599,806,337 |
- ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 58,138,943,581 | 2,806,756,006 |
- ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ | 39,112,805,260 | 4,407,958,443 |
- ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 31,279,494,106 | 2,650,617,204 |
- Áö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ ¼øÀÌÀÍ | 22,564,471,869 | 9,977,132,443 |
4. ¿¬°á´ë»ó Á¾¼Óȸ»ç ¼ö | 5 | 4 |
5. ÁÖ¿äÁ¾¼Óȸ»ç¼ö | 3 | 2 |
6. ¿¬°á °¨»çº¸°í¼»ó Ⱦ·É¤ý¹èÀÓ»çÇ× ±âÀç¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À |
1. °¨»çÀÇ°ß ¹× À繫³»¿ë | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | |
°¡. °á»ê±â°£ | ½ÃÀÛÀÏ | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
Á¾·áÀÏ | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
³ª. °¨»çÀÇ°ß µî | |||
- °¨»çÀÇ°ß | ÀûÁ¤ | ÀûÁ¤ | |
- °è¼Ó±â¾÷ Á¸¼ÓºÒÈ®½Ç¼º »çÀ¯ ÇØ´ç¿©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ¹ÌÇØ´ç | |
- ³»ºÎȸ°è°ü¸®Á¦µµ °ËÅäÀÇ°ß ºñÀûÁ¤ µî ¿©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ¹ÌÇØ´ç | |
´Ù. À繫³»¿ë(¿ø) | |||
- ÀÚ»êÃѰè | 429,789,300,192 | 415,080,175,954 | |
- ºÎäÃѰè | 151,284,591,454 | 179,957,191,369 | |
- ÀÚº»ÃѰè | 278,504,708,738 | 235,122,984,585 | |
- ÀÚº»±Ý | 46,303,409,500 | 46,303,409,500 | |
¡Ø ÀÚº»ÃѰè/ÀÚº»±Ý ºñÀ²(%) | 601.48 | 507.79 | |
¶ó. ¼ÕÀͳ»¿ë(¿ø) | |||
- ¸ÅÃâ¾×(ÀçÈÀÇ ÆÇ¸Å ¹× ¿ë¿ªÀÇ Á¦°ø¿¡ µû¸¥ ¼öÀ;׿¡ ÇÑÇÔ) | 305,250,826,372 | 237,239,900,296 | |
- ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 56,182,274,753 | 23,092,516,261 | |
- ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ | 59,732,353,004 | 13,226,857,544 | |
- ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 46,971,589,553 | 10,988,083,332 | |
2. ȸ°è°¨»çÀθí | »ïÀÏȸ°è¹ýÀÎ | ||
3. °¨»çº¸°í¼ ¼ö·ÉÀÏÀÚ | 2022-03-21 | ||
4. ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ Á¦Ãâ´ë»ó ÇØ´ç¿©ºÎ | ÇØ´ç | ||
5. °¨»çº¸°í¼»ó Ⱦ·É¤ý¹èÀÓ»çÇ× ±âÀç¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | ||
6. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü°ú °ü·ÃÇÑ Áß¿ä»çÇ× | |||
* »ó±â ´çÇØ»ç¾÷³âµµ ¹× Á÷Àü»ç¾÷³âµµ ±Ý¾×Àº Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºµÈ ¿¬°á ¹× º°µµ À繫Á¦Ç¥ ±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù. * ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÌ °¨»çÁ¾·á ÈÄ ´çÇØ¹ýÀο¡ Á¦ÃâÇÏ´Â °¨»çº¸°í¼»óÀÇ À繫Á¦Ç¥´Â ´çÇØ¹ýÀÎÀÇ ÁÖÁÖÃÑȸÀÇ ½ÂÀÎÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ È®Á¤µÈ À繫Á¦Ç¥°¡ ¾Æ´Ï¹Ç·Î µ¿ ½ÂÀΰúÁ¤¿¡¼ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. * 2022³â 2¿ù 14ÀÏ ±â°ø½ÃµÈ <¸ÅÃâ¾× ¼ÕÀͱ¸Á¶ 30%ÀÌ»ó º¯°æ °ø½Ã>¿ÍÀÇ º¯µ¿ ³»¿ª Á¤Á¤°ø½Ã´Â µ¿ °ø½Ã·Î °¥À½ÇÕ´Ï´Ù. |
|||
¡Ø °ü·Ã°ø½Ã | 2022-02-14 ¸ÅÃâ¾×¶Ç´Â¼ÕÀͱ¸Á¶30%(´ë±Ô¸ð¹ýÀÎÀº15%)À̻󺯰æ |